###Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер и Динамо узнали соперников ###

Календарь матчей ожидайте чуть позже...
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2015/16
Группа А
| № | Команда |
| 1. | ПСЖ |
| 2. | Реал Мадрид |
| 3. | Шахтер |
| 4. | Мальме |
Группа В
| № | Команда |
| 1. | ПСВ |
| 2. | Манчестер Юнайтед |
| 3. | ЦСКА Москва |
| 4. | Вольфсбург |
Группа С
| № | Команда |
| 1. | Бенфика |
| 2. | Атлетико Мадрид |
| 3. | Галатасарай |
| 4. | Астана |
Группа D
| № | Команда |
| 1. | Ювентус |
| 2. | Манчестер Сити |
| 3. | Севилья |
| 4. | Боруссия М |
Группа E
| № | Команда |
| 1. | Барселона |
| 2. | Байер |
| 3. | Рома |
| 4. | БАТЭ |
Группа F
| № | Команда |
| 1. | Бавария |
| 2. | Арсенал |
| 3. | Олимпиакос |
| 4. | Динамо Зареб |
Группа G
| № | Команда |
| 1. | Челси |
| 2. | Порту |
| 3. | Динамо Киев |
| 4. | Маккаби Тель-Авив |
Группа H
| № | Команда |
| 1. | Зенит |
| 2. | Валенсия |
| 3. | Лион |
| 4. | Гент |











